LORENZ
Svolgitore compatto

Tipo Capacità di carico Larghezza nastro Tipo di testa di raddrizzamento pezzo Spessore del materiale Diametro esterno
  KN max. mm   mm max. mm
HM 1500 15 160 RK30/160.9 0.3 - 1.5 1500
HM 1500 15 160 RK18/120.19 0.2 - 2.0 1500
HM 1500 15 160 RK24/120.19 0.3 - 3.0 1500
HM 2000 15 160 RK30/160.9 0.3 - 1.5 1500
HM 2000 15 160 RK18/120.19 0.2 - 2.0 1500
HM 2000 15 160 RK24/120.19 0.3 - 3.0 1500

Generale

Gli svolgitori compatti vengono utilizzati dove lo spazio a disposizione è limitato e dove è richiesta una sicurezza integrata della macchina.